Cabo médico a ser usado para o lápis eletrocirúrgico IEC60601-2-2
Descrição do produto FAQ Você é uma empresa comercial ou uma fábrica? R: Somos uma fábrica, somos a fábrica com nossa pr;
Informação básica
Modelo Nº. | SP. 299.001.07003 |
Código SH | 9018909991 |
Capacidade de produção | 10000000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Especificação do fio | |||||
Nome | NÃO 26AWG*3C OD:3,0MM AZUL | Número do cliente) | QUE | ||
Tipo | 12/0,12BC*2C+12/0,12TC*1C | Número | SP.299.001.07003 | ||
Avaliação | 30V | Impressão | / | ||
Padrão | IEC 60601-2-2 2017 | ||||
CONDUTOR | AWG | 26AWG*1C | 26AWG*1C | 26AWG*1C | |
Material | (BC) | (BC) | (TC) | ||
Padrão | 12/0,12BC±0,008MM | 12/0,12BC±0,008MM | 12/0,12TC±0,008MM | ||
ISOLAMENTO | Material | PP | PVC | PVC | |
Espessura média | 0,25 MM | 0,25 MM | 0,25 MM | ||
Diâmetro | 0,98±0,05MM | 0,98±0,05MM | 0,98±0,05MM | ||
Cor | Vermelho | Verde | Amarelo | ||
JAQUETA | Material | AZUL PVC/70P (UL-105ºC) | |||
Espessura média | 0,45 MM | ||||
Diâmetro | 3,0±0,10mm | ||||
Corte transversal | |||||
item de teste | Resistência à tracção) | / | tensão | 4000 V/Min CA | |
teste de alongamento) | / | Teste de faísca | 3000V | ||
teste de tração | / | Resistência do condutor | ≤244Ω Km a 20ºC | ||
Teste de carga | 4KG /30S | ||||
Teste de flexão | 300 ciclos, 30 vezes/min, 100g, ± 90ºC, |
FAQVocê é uma empresa comercial ou uma fábrica?
R: somos uma fábrica, somos a fábrica com nossa própria linha de produção e processo de inspeção e controle com sistema de gerenciamento de qualidade iso 9001 e iso 13485
Q: Quais são as suas vantagens técnicas?
R: Sempre nos concentramos em componentes de dispositivos médicos, principalmente em fios, cabos, tubos, agulhas e produtos padrão, etc. Também fabricamos máquinas e processos baseados em requisitos médicos. Nossa equipe tem uma forte experiência em design e fabricação de componentes médicos
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora